敬愛的各位家長、同學,您好
115學年度各實驗班甄選成績如下所示
如對成績有疑義,敬請於 07/21(二)12:00 前申請成績複查
※申請方式※
請將成績複查申請信件寄至【特教組-嚴先生:jtong169@mail.tnssh.tn.edu.tw】
信件標題請打【115學年度高一新生OO實驗班甄選成績複查申請_報到編號+姓名】(OO處請填入甄選之實驗班名稱)
內文請提供「報到編號、姓名、報名甄選之實驗班」共3項基本資訊及詳列複查原因,逾期恕不受理
若有其他疑問,請洽承辦人詢問
承辦人:特教組 嚴先生
連絡電話:(06) 251-4526 分機321
E-mail:jtong169@mail.tnssh.tn.edu.tw
§巴斯德生醫實驗班§
| 報到編號 | 甄選成績 | 說明 |
|---|---|---|
| 019 | 79 | |
| 069 | 77 | |
| 097 | 79 | |
| 145 | 79 | |
| 154 | 83 | |
| 180 | 75 | |
| 214 | 84 | |
| 255 | 83 | |
| 281 | 78 | |
| 286 | 79 | |
| 383 | 76 | |
| 389 | 75 | |
| 412 | 74 | |
| 461 | 82 | |
| 476 | 77 | |
| 477 | 85 | |
| 543 | 77 | |
| 562 | 81 |
§圖靈電資實驗班§
| 報到編號 | 甄選成績 | 說明 |
|---|---|---|
| 008 | 85 | |
| 012 | 74 | |
| 038 | 77 | |
| 074 | 80 | |
| 082 | 77 | |
| 084 | 83 | |
| 094 | 77 | |
| 109 | 69 | |
| 133 | 74 | |
| 139 | 74 | |
| 142 | 83 | |
| 156 | 73 | |
| 161 | 73 | |
| 169 | 91 | |
| 176 | 79 | |
| 188 | 69 | |
| 189 | 73 | |
| 208 | 84 | |
| 216 | 73 | |
| 219 | 83 | |
| 233 | 72.5 | |
| 236 | 80 | |
| 251 | 80 | |
| 252 | 93.5 | |
| 265 | 89 | |
| 266 | 82 | |
| 277 | 77 | |
| 279 | 71 | |
| 288 | 80 | |
| 289 | 82 | |
| 297 | 80 | |
| 299 | 69 | |
| 302 | 86.5 | |
| 332 | 77 | |
| 335 | 77 | |
| 336 | 74 | |
| 337 | 77 | |
| 338 | 80 | |
| 343 | 83 | |
| 348 | 83 | |
| 353 | 84 | |
| 356 | 74 | |
| 376 | 71 | |
| 390 | 81 | |
| 395 | 84 | |
| 413 | 94 | |
| 433 | 84.5 | |
| 434 | 76 | |
| 443 | 85 | |
| 481 | 74 | |
| 484 | 75 | |
| 486 | 78 | |
| 488 | 84 | |
| 489 | 86 | |
| 493 | 82 | |
| 535 | 84 | |
| 538 | 87 | |
| 540 | 84 | |
| 544 | 76 | |
| 552 | 85 | |
| 553 | 70 | |
| 556 | 77 | |
| 568 | 77 | |
| 570 | 73 | |
| 596 | 95 |
§雙語實驗班§
| 報到編號 | 甄選成績 | 說明 |
|---|---|---|
| 046 | 75 | |
| 178 | 74 | |
| 201 | 72 | |
| 262 | 76 | |
| 275 | 76 | |
| 305 | 82 | |
| 315 | 72 | |
| 363 | 81 | |
| 382 | 81 | |
| 394 | 71 | |
| 417 | 76 | |
| 490 | 75 | |
| 492 | 71 | |
| 497 | 82 | |
| 498 | 76 | |
| 501 | 77 | |
| 502 | 69 | |
| 541 | 72 | |
| 567 | 79 | |
| 597 | 74 | |
| 609 | 78 |