跳轉至主要內容| 項目 | 組別 | 名次🏆 | 班級 | 座號 | 學號 | 匿名 |
|---|
| 國語朗讀 | | 1 | 113 | 35 | 411453 | 羅O鴻 |
| 國語朗讀 | | 2 | 117 | 4 | 411562 | 高O愛 |
| 國語朗讀 | | 2 | 118 | 16 | 411609 | 吳O興 |
| 臺灣台語朗讀 | | 1 | 208 | 2 | 311572 | 邱O蓁 |
| 臺灣台語朗讀 | | 2 | 112 | 22 | 411403 | 林O閎 |
| 臺灣台語朗讀 | | 3 | 113 | 15 | 411432 | 呂O禎 |
| 國語演說 | | 1 | 107 | 06 | 411210 | 陳O妤 |
| 國語演說 | | 2 | 111 | 30 | 411376 | 黃O瑞 |
| 國語演說 | | 3 | 218 | 14 | 311616 | 黃O恩 |
| 國語演說 | | 佳作 | 118 | 08 | 411601 | 黃O欣 |
| 國語演說 | | 佳作 | 118 | 26 | 411619 | 賴O浤 |
| 國語字音字形 | 高一組 | 1 | 118 | 5 | 411598 | 高O暄 |
| 國語字音字形 | 高一組 | 2 | 116 | 3 | 411526 | 何O茜 |
| 國語字音字形 | 高一組 | 3 | 116 | 30 | 411553 | 黃O雋 |
| 國語字音字形 | 高一組 | 佳作 | 113 | 19 | 411436 | 韋O廷 |
| 國語字音字形 | 高二組 | 1 | 213 | 10 | 311190 | 吳O昕 |
| 國語字音字形 | 高二組 | 2 | 210 | 1 | 311532 | 王O潔 |
| 國語字音字形 | 高二組 | 3 | 從缺 | 從缺 | 從缺 | 從O |
| 作文 | 高一組 | 1 | 106 | 7 | 411176 | 許O恩 |
| 作文 | 高一組 | 2 | 110 | 12 | 411322 | 蘇O宜 |
| 作文 | 高一組 | 3 | 107 | 30 | 411234 | 黃O銓 |
| 作文 | 高一組 | 佳作 | 106 | 11 | 411180 | 鄭O樂 |
| 作文 | 高一組 | 佳作 | 118 | 23 | 411616 | 趙O鈞 |
| 作文 | 高二組 | 1 | 216 | 8 | 311287 | 張O瑞 |
| 作文 | 高二組 | 2 | 218 | 3 | 311608 | 林O潼 |
| 作文 | 高二組 | 3 | 214 | 9 | 311146 | 連O云 |
| 寫字 | | 1 | 119 | 11 | 413011 | 徐O |
| 寫字 | | 2 | 117 | 09 | 411567 | 黃O溱 |
| 寫字 | | 3 | 111 | 06 | 411352 | 梁O甯 |
| 寫字 | | 佳作 | 119 | 2 | 413002 | 石O穎 |
| 寫字 | | 佳作 | 119 | 7 | 413007 | 林O岑 |
| 寫字 | | 佳作 | 219 | 19 | 313019 | 李O融 |
Post Views: 263
返回頂部