📣公告說明📣
- 錄取依據為甄選總分由高至低錄取前33名考生,不足額部分不再進行二次甄選。
- 正取生若想放棄安置入班,請於07 / 23(四)12:00前完成以下作業程序:
- 電話聯繫本校特教組【嚴先生 (06) 251-4526 分機321】
- 填妥放棄安置入班同意書,並將【正本】交至本校教務處特教組
- 未列於名單內之考生即為未錄取
未錄取同學也請不用灰心,若仍對實驗班有興趣,高一升高二時各實驗班若有缺額,屆時會再開放甄選入班,可以好好把握機會! - 錄取雙語實驗班的同學請至下方連結填寫迎新活動問卷調查,以方便統計人數作為活動規劃參考。
https://forms.gle/7y9WaPcjpocQrM3t7
若有其他疑問,請洽承辦人諮詢
承辦人:教務處特教組 嚴先生
聯絡電話:(06) 251-4526 分機 321
E-mail:jtong169@mail.tnssh.tn.edu.tw
§巴斯德生醫實驗班§
| 錄取序 | 報到編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 正取01 | 477 | 劉O丞 |
| 正取02 | 214 | 林O玄 |
| 正取03 | 154 | 汪O叡 |
| 正取04 | 255 | 徐O睿 |
| 正取05 | 461 | 葉O德 |
| 正取06 | 562 | 顏O晟 |
| 正取07 | 286 | 張O恩 |
| 正取08 | 145 | 李O濬 |
| 正取09 | 019 | 王O渝 |
| 正取10 | 097 | 吳O寧 |
| 正取11 | 281 | 張O珹 |
| 正取12 | 476 | 鄢O岑 |
| 正取13 | 543 | 繆O侑 |
| 正取14 | 069 | 吳O穎 |
| 正取15 | 383 | 陳O鑫 |
| 正取16 | 389 | 陳O棠 |
| 正取17 | 180 | 林O筠 |
| 正取18 | 412 | 黃O宥 |
| 正取19 | 176 | 林O螢 |
| 正取20 | 356 | 陳O聿 |
| 正取21 | 486 | 劉O耘 |
| 正取22 | 556 | 謝O宇 |
| 正取23 | 335 | 郭O翔 |
| 正取24 | 038 | 王O崴 |
| 正取25 | 277 | 張O禎 |
| 正取26 | 434 | 黃O喬 |
| 正取27 | 139 | 李O樂 |
| 正取28 | 133 | 李O慶 |
| 正取29 | 161 | 周O智 |
| 正取30 | 216 | 林O恩 |
| 正取31 | 012 | 王O恩 |
| 正取32 | 109 | 呂O賝 |
| 正取33 | 188 | 林O辰 |
§圖靈電資實驗班§
| 錄取序 | 報到編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 正取01 | 596 | 郭O頡 |
| 正取02 | 413 | 黃O諭 |
| 正取03 | 252 | 徐O媗 |
| 正取04 | 169 | 林O叡 |
| 正取05 | 265 | 高O哲 |
| 正取06 | 538 | 賴O紘 |
| 正取07 | 302 | 許O亨 |
| 正取08 | 489 | 潘O稦 |
| 正取09 | 552 | 謝O杰 |
| 正取10 | 008 | 王O育 |
| 正取11 | 443 | 楊O興 |
| 正取12 | 433 | 黃O倫 |
| 正取13 | 395 | 陶O翰 |
| 正取14 | 535 | 蕭O輝 |
| 正取15 | 540 | 錢O群 |
| 正取16 | 488 | 潘O嶸 |
| 正取17 | 208 | 林O庭 |
| 正取18 | 353 | 陳O勛 |
| 正取19 | 084 | 吳O辰 |
| 正取20 | 219 | 邱O嘉 |
| 正取21 | 343 | 陳O宏 |
| 正取22 | 348 | 陳O全 |
| 正取23 | 142 | 李O愷 |
| 正取24 | 289 | 張O銘彥 |
| 正取25 | 493 | 蔡O甯 |
| 正取26 | 266 | 高O淇 |
| 正取27 | 390 | 陳O能 |
| 正取28 | 288 | 張O宏 |
| 正取29 | 074 | 吳O宥 |
| 正取30 | 236 | 柯O翔 |
| 正取31 | 338 | 陳O泰 |
| 正取32 | 251 | 徐O翊 |
| 正取33 | 297 | 莊O嶧 |
§雙語實驗班§
| 錄取序 | 報到編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 正取01 | 497 | 蔡O靜 |
| 正取02 | 305 | 許O育 |
| 正取03 | 363 | 陳O晴 |
| 正取04 | 382 | 陳O騫 |
| 正取05 | 567 | 羅O羲 |
| 正取06 | 609 | 張O菁 |
| 正取07 | 501 | 蔡O瑾 |
| 正取08 | 262 | 馬O哲 |
| 正取09 | 275 | 張O銘 |
| 正取10 | 498 | 蔡O倢 |
| 正取11 | 417 | 黃O淮 |
| 正取12 | 490 | 潘O戩 |
| 正取13 | 046 | 甘O正 |
| 正取14 | 178 | 林O萱 |
| 正取15 | 597 | 蘇O誠 |
| 正取16 | 315 | 郭O心 |
| 正取17 | 201 | 林O傼 |
| 正取18 | 541 | 錢O潔 |
| 正取19 | 394 | 陳O霖 |
| 正取20 | 492 | 蔡O揚 |
| 正取21 | 502 | 蔡O岑 |