一、高一數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高一組 | 第一名 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
高一組 | 第二名 | 102 | 18 | 陳O齊 |
高一組 | 第三名 | 101 | 16 | 林O鴻 |
高一組 | 第三名 | 101 | 21 | 莊O全 |
高一組 | 第三名 | 102 | 05 | 江O愷 |
高一組 | 第三名 | 102 | 10 | 周O宸 |
高一組 | 第三名 | 102 | 30 | 鄭O騰 |
高一組 | 第三名 | 113 | 19 | 韋O廷 |
二、高二數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高二組 | 第一名 | 210 | 25 | 陳O沂 |
高二組 | 第二名 | 213 | 12 | 李O毅 |
高二組 | 第三名 | 206 | 7 | 朱O誠 |