一、高一數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高一組 | 第一名 | 102 | 7 | 朱O誠 |
高一組 | 第二名 | 106 | 34 | 蔡O赬 |
高一組 | 第三名 | 102 | 6 | 王O宇 |
二、高二數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高二組 | 第一名 | 206 | 19 | 徐O程 |
高二組 | 第二名 | 201 | 16 | 吳O煾 |
高二組 | 第三名 | 206 | 2 | 丁O祐 |
一、高一數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高一組 | 第一名 | 102 | 7 | 朱O誠 |
高一組 | 第二名 | 106 | 34 | 蔡O赬 |
高一組 | 第三名 | 102 | 6 | 王O宇 |
二、高二數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高二組 | 第一名 | 206 | 19 | 徐O程 |
高二組 | 第二名 | 201 | 16 | 吳O煾 |
高二組 | 第三名 | 206 | 2 | 丁O祐 |