一、高一數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高一組 | 第一名 | 102 | 25 | 陳O翔 |
高一組 | 第二名 | 102 | 28 | 楊O學 |
高一組 | 第二名 | 101 | 30 | 蔡O豪 |
高一組 | 佳作 | 101 | 13 | 宋O翰 |
二、高二數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高二組 | 第一名 | 206 | 2 | 丁O祐 |
高二組 | 第二名 | 206 | 19 | 徐O程 |
高二組 | 第三名 | 214 | 21 | 烏O廷 |
高二組 | 第三名 | 206 | 1 | 許O瑞 |
一、高一數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高一組 | 第一名 | 102 | 25 | 陳O翔 |
高一組 | 第二名 | 102 | 28 | 楊O學 |
高一組 | 第二名 | 101 | 30 | 蔡O豪 |
高一組 | 佳作 | 101 | 13 | 宋O翰 |
二、高二數學競試得獎名單
組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
高二組 | 第一名 | 206 | 2 | 丁O祐 |
高二組 | 第二名 | 206 | 19 | 徐O程 |
高二組 | 第三名 | 214 | 21 | 烏O廷 |
高二組 | 第三名 | 206 | 1 | 許O瑞 |