一、高一英文單字比賽得獎名單
年級 | 名次 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
高一 | 第一名 | 114 | 30 | 311489 | 葉O軒 |
高一 | 第二名 | 110 | 22 | 311338 | 林O廷 |
高一 | 第三名 | 111 | 36 | 311388 | 賴O邦 |
高一 | 第四名 | 101 | 4 | 311004 | 牧O慈 |
高一 | 第五名 | 118 | 21 | 311622 | 吳O宸 |
高一 | 第六名 | 102 | 32 | 311067 | 蔡O宥 |
高一 | 佳作 | 114 | 4 | 311463 | 李O語 |
高一 | 佳作 | 103 | 23 | 311093 | 林O瀚 |
高一 | 佳作 | 113 | 16 | 311440 | 吳O晅 |
二、高二英文單字比賽得獎名單
年級 | 名次 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
高二 | 第一名 | 211 | 1 | 211037 | 阮O歆 |
高二 | 第二名 | 211 | 17 | 211408 | 林O均 |
高二 | 第三名 | 205 | 21 | 211087 | 吳O宸 |
高二 | 第四名 | 202 | 40 | 211458 | 鄧O承 |
高二 | 第五名 | 218 | 20 | 291097 | 陳O群 |
高二 | 第六名 | 210 | 10 | 211050 | 王O瑜 |
高二 | 佳作 | 218 | 18 | 291115 | 莊O倫 |
高二 | 佳作 | 209 | 26 | 211105 | 黃O瑋 |
三、高三英文單字比賽得獎名單
年級 | 名次 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
高三 | 第一名 | 304 | 34 | 111527 | 潘O安 |
高三 | 第二名 | 318 | 24 | 191025 | 張O悅 |
高三 | 第三名 | 303 | 33 | 111245 | 黃O彰 |
高三 | 第四名 | 317 | 29 | 111458 | 蔡O澧 |
高三 | 第五名 | 318 | 32 | 111423 | 蔡O宇 |
高三 | 第六名 | 302 | 19 | 111546 | 吳O翔 |
高三 | 佳作 | 301 | 34 | 111213 | 葉O祐 |
高三 | 佳作 | 311 | 24 | 111521 | 陳O凱 |
高三 | 佳作 | 305 | 34 | 111176 | 趙O隆 |
高三 | 佳作 | 305 | 38 | 111326 | 孫O芸 |
高三 | 佳作 | 317 | 28 | 111595 | 潘O賾 |